Rice LncRNA Database - Download Center
Files | Size | Sequences | Description | Source | Download |
---|---|---|---|---|---|
rice7_all.fa | 61,440 KB | - | 全基因组FASTA序列 | Rice Database | download |
rice7_all.gff3 | 27,525 KB | - | 基因组注释文件 (GFF3) | Rice Database | download |
rice7_all.gtf | 70,137 KB | - | 基因组注释文件 (GTF) | Rice Database | download |
RiceCodingDataset.fa | 83,206 KB | - | 水稻编码基因序列 | Rice Database | download |
RiceCodingDataset.gtf | 49,942 KB | - | 水稻编码基因注释 | Rice Database | download |
RiceCoding_MSUV7_merged.fa | 245,892 KB | 137,159 | MSU V7 编码基因序列 | MSU | download |
RiceCoding_MSUV7_merged.gtf | 112,208 KB | - | MSU V7 编码基因注释 | MSU | download |
CANTA3_OslncRNAs.fasta | 5,175 KB | 6,022 | CANTA3 数据库 lncRNA 序列 | CANTA3 | download |
CANTA3_OslncRNAs.gtf | 2,401 KB | - | CANTA3 lncRNA 注释 | CANTA3 | download |
IC4R_2_0_lncRNA.fa | 7,839 KB | 6,259 | IC4R 2.0 lncRNA 序列 | IC4R | download |
IC4R_2_0_lncRNA.gff | 2,213 KB | - | IC4R 2.0 lncRNA 注释 | IC4R | download |
IC4R_2_0_lncRNA.gff | 3,194 KB | - | IC4R 2.0 lncRNA 注释 | IC4R | download |
NONCODEv6_OSA.fa | 1,017 KB | 1,190 | NONCODE v6 数据库的水稻 lncRNA | NONCODE | download |
OSA.NONCODEv6.lnc.gff3 | 344 KB | - | NONCODE v6 水稻 lncRNA 注释 | NONCODE | download |
OSA_PlnatNATdb_lncRNA.fa | 28,246 KB | 7,616 | PlnatNATdb 数据库的 lncRNA | PlnatNATdb | download |
O.sat.lncRNA-Cameron.fa | 3,891 KB | 6,309 | Cameron 数据集的水稻 lncRNA | Cameron | download |
O.sat.lncRNA-Cameron_fixed.gff3 | 1,792 KB | - | Cameron 数据集修正注释 | Cameron | download |
O.sat.lncRNA-EVLncRNAs.fa | 44 KB | 40 | EVLncRNAs 数据库的水稻 lncRNA | EVLncRNAs | download |
O.sat.lncRNA-EVLncRNAs.gff3 | 8 KB | - | EVLncRNAs 注释文件 | EVLncRNAs | download |
O.sat.lncRNA-PLncDB.fa | 1,814 KB | 2,781 | PLncDB 数据库的 lncRNA | PLncDB | download |
O.sat.lncRNA-RNAcentral.fa | 2,085 KB | 2,435 | RNAcentral 数据库的 lncRNA | RNAcentral | download |
O.sat.lncRNA-RNAcentral.gff3 | 1,371 KB | - | RNAcentral lncRNA 注释 | RNAcentral | download |
RiceLncRNA.fa | 4,442 KB | 9,003 | RicelncRNADB 序列 | Rice Database | download |
RiceLncRNA.gff | 2,378 KB | - | Rice Database lncRNA 注释 (GFF) | Rice Database | download |
RiceLncRNA.gtf | 2,052 KB | - | RicelncRNADB 注释 (GTF) | Rice Database | download |
RiceLncPedia.gtf | 6,166 KB | - | LncPedia 注释 | Rice Database | download |
RiceLncPedia-fix_sorted.gtf | 2,051 KB | - | 排序后的修正版 LncPedia 注释 | Rice Database | download |
RicelncRNADatabase_Table.xlsx | 669 KB | - | 数据库汇总表 | Rice Database | download |
如有任何数据下载问题,请联系作者